Yüksek yoğunluklu polietilen, ekstrüzyon, enjeksiyon, toz kaplama, film çekme ve döner kalıplama gibi birçok biçimlendirme metodu için uygun bir malzemedir. HDPE enjeksiyon türleri, özellikle yüksek mekanik dayanıklılık gerektiren parçalarda tercih edilir. Çevresel etkilere karşı dirençli yapısı sayesinde açık hava koşullarında uzun süre dayanıklılık sağlar.
| Mülk / Property | Test Yöntemi / Test method | Birim / Unit | Tipik Değer / Typical Value |
|---|---|---|---|
| Fiziksel Özellikler / Physical Properties | |||
| MFI (190°C / 2.16Kg) MFI (190°C / 2.16Kg) | ASTM D 1238 | gr/10min | 7.2 |
| MFI (190°C / 5.0Kg) MFI (190°C / 5.0Kg) | gr/10min | 21.5 | |
| Yoğunluk Density | ASTM D 1505 | gr/cm³ | 0.960 |
| Formülasyon / Formulation | |||
| Antioksidan Anti Oxidant | √ | ||
| UV Sabitleyici UV Stabilizer | √ | ||
| *Mekanik Özellikler / *Mechanical Properties | |||
| Eğilme Modülü Flexural Modulus | ASTM D 790 | MPa | 1250 |
| Akma noktasındaki çekme dayanımı Tensile Strength at yield | ASTM D 638 | MPa | 31 |
| Kopma Uzaması Elongation at Break | ASTM D 638 | % | 1000 |
| Charpy Darbe Dayanımı Charpy Impact Strength | ASTM D 256 | Kj/m² | 11 |
| Sertlik Kıyı D Hardness Shore D | ASTM D 2240 | - | 68 |
| ESCR ESCR | ASTM D1894 | hr | 12 |
| Termal Özellikler / Thermal Properties | |||
| Vicat Yumuşama Sıcaklığı Vicat Softening Temperature | ASTM D 1525 | °C | 125 |
| Erime Noktası Melting Point | ASTM D2117 | °C | 132 |
The above data are typical laboratory average. They are intended to serve as guide only.