HIPS, mükemmel darbe dayanımı, hijyenik yapısı, yüksek ısı muhafaza kapasitesi, görsel estetiği ve sıcak suya karşı direnci ile öne çıkan bir malzemedir. PS yoğurt kapları, takı kutuları, yemek tabakları, taşıma kutuları, oyuncaklar, gıda saklama kapları ve elbise askıları gibi ürünlerin üretiminde kullanılır. PS köpükleri ise genellikle ses ve ısı yalıtımı, ambalajlama ve diğer çeşitli uygulamalarda tercih edilir.
| Özellikler Properties |
Test Yöntemi Test Method |
Birim Unit |
Tipik Değer* Typical Value* |
|---|---|---|---|
| MFI (200°C/5kg) MFI (200°C/5kg) | ASTM D 1238 | g/10 min | 4.5 |
| Stiren Kalıntı Monomeri Styrene residual monomer | CLGLABPSG004 (ATOFINA TEST METHOD) |
ppm | <500 |
| Vicat Yumuşama Noktası Vicat softening point | ASTM D 1525 | °C | Min. 94 |
| Rockwell Sertliği Rockwell hardness | ASTM D 785 | - | Scale |
| Çekme Dayanımı @ Akma Tensile strength @ yield | ASTM D 638 | MPa | 21 |
| Çekme Dayanımı @ Kopma Tensile strength @ break | ASTM D 638 | MPa | 20 |
| Kalıntı Elongation @ break | ASTM D 638 | % | 55 |
| Eğilme Modülü Flexural Modulus | ASTM D 790 | MPa | 1750 |
| Çekme Modülü Tensile Modulus | ASTM D 638 | MPa | 1800 |
| Kırılma İndeksi Izod impact | ISO 180/1A | % | Min. 8.5 |
| Su Emme Water Absorption | ASTM D 570 | % | <0.1 |
*Typical Values: not to be construed as specification